(без стоимости запасных частей)
п/п №№ |
Виды работ |
Цена в рублях | ||
отечественного производства | STINOL и др. иностранные бренды, собранные в России | импортного производства | ||
1* | Выезд мастера к заказчику для определения неисправности | 100 | 100 | 100 |
2* | Определение неисправности | 300 | 500 | 700 |
3** | Замена реле, уплотнительной резины двери | 1600 | 1800 | 2000 |
4** | Замена термостата, платы управления, контроля | 2600 | 3200 | 3800 |
5** | Ремонт и наладка электросхемы и приборов автоматики | 2600 | 3200 | 3800 |
6** | Замена таймера, вентилятора, нагревателя, термопредохранителя | 3200 | 3800 | |
7** | Замена мотора, испарителя, фильтра, трубопровода на дому (с доставкой оборудования), ремонт испарителя | 4000 | 5000 | 6000 |
8** | Ремонт внутреннего (запененного) испарителя | от 9000 | ||
9 | Оплата ремонтных работ, которые не предусмотрены настоящим прейскурантом и носят единичный (неповторяющийся) характер, производится по ценам, определяемым в разовом порядке, согласованным с заказчиком. Цена определяется исходя из стоимости нормо-часа | 1000 | 1000 | 1000 |
В случае отказа заказчика от последующего ремонта (после определения неисправности) с него взимается плата в размере, указанного в пунктах 1 и 2.
* - при выезде мастера за пределы МКАД цена увеличивается из расчета 20 руб. за км от МКАД до места выезда
** - в цену включена стоимость выезда, определения неисправности и вспомогательных материалов (припоя, флюса, фреона, кислорода, пропана, а также изоляционных и крепежных материалов)
СРОКИ ГАРАНТИИ: мелкий ремонт - 6 мес., капитальный ремонт - 12 мес.