(без учета запасных частей)
п/п №№ |
Наименование прибора |
ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА | ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | ||
диагностика | ремонт с разборкой | мелкий ремонт | ремонт с разборкой | ||
Цена в рублях | Цена в рублях | ||||
1 | Адаптер сетевой | 200.00 | 400.00 | ||
2 | Аэрогрили | 500.00 | 1800*/2400*** | ||
3 | Блендер вертикальный | 300.00 | 800/1200/1600* | ||
4 | Блендер погружной | 300.00 | 800/1600/1800* | ||
5 | Бритвы аккумуляторные | 300.00 | 800/1200 | ||
6 | Бритвы сетевые | 300.00 | 800/1200 | ||
7 | Вакуумные упаковщики | 300.00 | 1200/1600/2400* | ||
8 | Вентиляторы напольные | 300.00 | 800/1600*** | ||
9 | Грили | 400.00 | 800/1600*/2200*** | ||
10 | Ионизаторы | 400.00 | 800/1200/1600 | ||
11 | Конвекционные печи | 400.00 | 1000/1600*/2200*** | ||
12 | Кофеварки | 300.00 | 800/1600*/2400*** | ||
13 | Кофеварки эспрессо | 400.00 | 1200/1800*/2400*** | ||
14 | Кофемашины-комбайны | 800.00 | 3000/4600/6000 | ||
15 | Кофемолки | 300.00 | 700/900*/1600 | 300.00 | 400.00 |
16 | Кухонные комбайны | 500.00 | 1800*/2400*** | ||
17 | Лампы настольные | 300.00 | 600*/800***/1600 | ||
18 | Машинка д/стрижки волос аккумулятор. | 300.00 | 800.00 | ||
19 | Машинка д/стрижки волос сетевые | 300.00 | 1200.00 | ||
20 | Миксеры | 400.00 | 800/1400*/2600*** | 400.00 | 500.00 |
21 | Минирезки | 400.00 | 800/1400*/1800*** | ||
22 | Мультиварки | 500.00 | 1600/2400*/3200 | ||
23 | Обогреватели керамические | 400.00 | 1400*/1800*** | ||
24 | Обогреватели масляные | 400.00 | 1400*/1800*** | ||
25 | Овощерезки | 300.00 | 800/1200* | ||
26 | Пароварки | 400.00 | 1200*/1600*** | ||
27 | Паровые станции | 600.00 | 2400/3600* | ||
28 | Печи СВЧ соло | 600.00 | 1200/1800 | ||
29 | Печи СВЧ с грилем | 600.00 | 1400/1600* | ||
30 | Печи СВЧ инверторные/профессиональные | 800.00 | 2000/2400* | ||
31 | Пылесосы автомобильные | 300.00 | 600/800* | ||
32 | Пылесосы без регулятора мощности | 500.00 | 800/1400* | ||
33 | Пылесосы моющие | 600.00 | 1800/2600*/3400 | ||
34 | Пылесосы моющие профессиональные | 800.00 | 2400/2800* | ||
35 | Пылесосы профессиональные | 800.00 | 2400/2800*/3600 | ||
36 | Пылесосы с регулятором мощности | 800.00 | 1800/2200*/3400 | ||
37 | Плитка индукционная | 400.00 | 2400*/3600*** | ||
38 | Ростеры | 400.00 | 800/1400*/2600 | ||
39 | Соковыжималки | 400.00 | 1200/1600*/2800*** | 400.00 | 600 |
40 | Соковыжималки профессиональные | 800.00 | 1600/2400*/3600 | ||
41 | Тепловентиляторы | 300.00 | 600/800*/1600*** | ||
42 | Термопоты | 400.00 | 800/1200*/1600 | ||
43 | Тостеры | 400.00 | 800/1200*/2600 | ||
44 | Фены профессиональные | 400.00 | 1200/1600* | ||
45 | Фены с электронной схемой | 400.00 | 800/1200* | ||
46 | Хлеборезки / ломтерезки | 400.00 | 1200/1400* | ||
47 | Электромассажер | 400.00 | 1000/1600* | ||
48 | Электромясорубки | 600.00 | 1600/1800*/3200*** | 400.00 | 600.00 |
49 | Электроплитки | 400.00 | 1400/1800* | 400.00 | 600.00 |
50 | Электроутюги | 400.00 | 800/1200*/1600 | ||
51 | Электропарогенератор | 600.00 | 1600/2200* | ||
52 | Электроутюги с электронными платами | 400.00 | 1600/1800 | 400.00 | 600.00 |
53 | Электрочайники | 400.00 | 800/1400*/1800*** | 400.00 | 600.00 |
54 55 |
Увлажнитель воэдуха Винный шкаф |
400.00 800.00 |
1600/2600*** 2400/3600**/от 4800 |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ К РАБОТЕ
п/п №№ | Наименование прибора | Цена в рублях |
1 | Очистка чайников от накипи | 400.00 |
2 | Чистка шланга пылесоса | 500.00 |
3 | Установка вилки сетевой | 400.00 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ (ДЕФЕКТОВКА ПРИБОРОВ)
п/п №№ | Наименование прибора | Цена в рублях |
1 | Печи СВЧ, аэрогрили, хлебопечи, пылесосы моющие обогреватели масляные, конвекционные печи, вентиляторы, пылесосы | 400.00 |
2 | Другие виды мелкой бытовой техники (кофемолки,чайники,миксеры,мясорубки и др.) | 400.00 |
* - приборы фирм: TEFAL/Moulinex/BRAUN/BOSCH/KRUPS/Siemens/Rowenta/PHILIPS/Electrolux / Mielle /LG
** - срочность исполнения заказа +40%
*** - приборы с электронным управлением