п/п №№ | Выполняемые работы | Цена в рублях |
1 | Вызов и диагностика в пределах города | 500 |
2 | Вызов мастера за пределы г. Москвы за каждый километр | 20 |
РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (без учета стоимости зап.частей)
п/п №№ | Выполняемые работы | Цена в рублях | |
с фронтальной загрузкой | с вертикальной загрузкой | ||
1 | Техническая консультация | 200 | 200 |
2 | Техническое обслуживание | 200 | 200 |
3 | Мелкий ремонт, замена кнопки включения (не связанные с разборкой машины), клапана слива, ручек, крышки верх. панели, заливного шланга | 400 | 400 |
4 | Чистка фильтра слива | 400 | 400 |
5 | Замена сливного шланга | 300 | 400 |
6 | Замена (ремонт) сливного насоса, манжеты насоса | 800 | 1200 |
7 | Устранение засора сливного насоса, патрубков | 800 | 1200 |
8 | Замена (ремонт) эл. двигателя | 1200 | 1300 |
9 | Замена (монтаж-демонтаж) КСМА | 1100 | 1100 |
10 | Ремонт КСМА | 1300 | 1500 |
11 | Замена (ремонт) эл. модуля, блока индикации | 1000 | 1100 |
12 | Конфигурация эл. блока | 1100 | 1200 |
13 | Ремонт эл. схемы (пускозащитных устройств без замены деталей) | 800 | 900 |
14 | Замена кнопки включения, сетевого фильтра, конденсатора сетевого шнура | 500 | 900 |
15 | Замена лицевой панели, сигнальной лампы | 500 | 600 |
16 | Замена ремня / регулировка привода | 400 | 800 |
17 | Замена / ремонт шкива барабана | 700 | 800 |
18 | Замена ТЭНа сушки | 1200 | 1300 |
19 | Замена таймера сушки | 800 | 800 |
20 | Замена амортизаторов, пружин подвески | 900 | 1000 |
21 | Замена (ремонт) патрубков, дозатора | 550 | 650 |
22 | Замена мотора-вентилятора сушки | 1000 | 1200 |
23 | Чистка сушки | 1500 | 1600 |
24 | Замена ТЭНа | 800 | 1000 |
25 | Замена датчика температуры (одного/двух) | 500 | 600 |
26 | Замена датчика уровня, заливного клапана, блокировки люка | 700 | 1200 |
27 | Замена термостата | 800 | 900 |
28 | Замена крепления люка, стекла, ручки люка | 700 | 700 |
29 | Замена манжеты люка, уплотнителя дверцы | 1000 | 1100 |
30 | Замена манжеты люка, требующее полной разборки машины | 1800 | 2000 |
31 | Замена опор, крестовины, электрического жгута | 2000 | 2100 |
32 | Замена опор, крестовины, связанная с полной разборкой машины | 2500 | 2600 |
33 | Снятие транспортных креплений | 600 | 600 |
34 | Закрытие шторок барабана | 1100 | |
35 | Закрытие шторок барабана с полной разборкой машины | 2100 | |
36 | Извлечение посторонних предметов из бака требующей полной разборки | 1700 | 2000 |
37 | Извлечение посторонних предметов из бака не требующее полной разборки | 1200 | 1300 |
38 | Замена бака,барабана, корпуса машины | 2000 | 2500 |
39 | Замена ТЭНа сушки, требующее полной разборки машины | 1700 | 1900 |
40 | Установка верхного противовеса | 600 | 700 |
41 | Очистка ТЭНа и внутренней поверхности бака от накипи проф средствами | 200 | 200 |
42 | Установка нижнего противовеса | 800 | 1000 |
43 | Монтаж-демонтаж встроенной техники:неполная/полная разборка мебели | 500/800 | 800 |
44 | Извлечение техники из мебели | 500 | 500 |
45 | Траспортные расходы, связанные с ложным вызовом,отказом от ремонта, отсутствием заказчика. | 500 | 500 |
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (без учета стоимости зап.частей)
п/п №№ | ВИД РАБОТ | Цена в рублях |
Диагностика (определение неисправности) | 300 | |
1 | МЕЛКИЙ РЕМОНТ: | 800 |
- замена приводного ремня | ||
- замена электрошнура | ||
- ремонт электросхемы | ||
- замена/ремонт активатора | ||
- замена панели управления | ||
- замена микропереключателя насоса слива | ||
- замена переключателя режимов | ||
- замена конденсатора | ||
- замена таймера стирки/отжима | ||
- устранение засора патрубка | ||
- замена желоба, трубки, кольца циркуляции | ||
3 | КРУПНЫЙ РЕМОНТ: | 1300 |
- замена бака | ||
- замена барабана центрифуги | ||
- замена сальника | ||
- замена/ ремонт помпы | ||
- замена редуктора | ||
- замена патрубка | ||
- замена сливного шланга | ||
- замена двигателя | ||
- устранение засора бака центрифуги или насоса |
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН "ФЕЯ" (без учета стоимости зап.частей)
п/п №№ | ВИД РАБОТ | Цена в рублях |
Диагностика (определение неисправности) | 400 | |
1 | МЕЛКИЙ РЕМОНТ: | 800 |
- замена приводного ремня | ||
- замена сливного шланга | ||
- замена электрошнура | ||
- замена/ремонт активатора | ||
- замена шкива опоры активатора | ||
- замена термовыключателя | ||
- замена конденсатора | ||
2 | КРУПНЫЙ РЕМОНТ: | 1300 |
- замена двигателя | ||
- замена подшипников электромотора | ||
- замена амортизаторов центрифуги | ||
- замена РВЦ | ||
- замена сальника |